Sudoku EMV 2025

1. märtsil peeti Paides E-Piim spordihallis 20. Eesti meistrivõistlused sudokute lahendamises.
Eestile juba kahel korral maailmameistrtiitli toonud mõttespordiala tippvõistlusel osales rekordarv ehk 60 sudokusõpra üle Eesti.

Kahe vooru kokkuvõttes pääsesid superfinaali Hannes Sidorov Tartumaalt, Tiit Hendrik Piibeleht Tartust ning Anna-Brigita Topkin Tallinnast. Ülipõnevas finaalis vahetus liider mitu korda ning lõpuks tuli võitjaks Anna-Brigita, teise koha saavutas Tiit Hendrik ning kolmas oli Hannes.

Lisaks absoluutarvestusele selgitati medalikolmik ka 50+ vanuseklassis. Seenioride klassi parimad olid Jaan Laks Tartust, Karin Luiv Põlvamaalt ning Alar Heinaste Tallinnast.

Väljaspool arvestust osales juba kuuendat korda Ulla Elsilä Soomest.

Võistluse korraldaja AS Kuma on World Puzzle Federation liige ja komplekteerib meistrivõistluste tulemuste põhjal Eesti koondise septembris Ungaris Egeris toimuvatele maailmameistrivõistlusele.
Eesti meistrivõistlused korraldas AS Kuma koostöös Eesti Mälumänguliidu, Conceptis Puzzles Ltd ja World Puzzle Federationiga.
2025. aasta meistrivõistluste sudokud avaldatakse maikuus ilmuvas „Kuma sudokuraamatus nr 39″.

 

Galerii:

« kohta 7 »
Koht Võistleja I voor II voor KOKKU Koht enne finaali
1 Topkin, Anna-Brigita 527 132 659 2
2 Piibeleht, Tiit Hendrik 527 129 656 3
3 Sidorov, Hannes 535 135 670 1
4 Scheler, Margit 505 114 619  
5 Purk, Tauri 480 123 603  
6 Lebedev, Sergei 450 120 570  
7 Helstein, Kaari 431 117 548  
8 Laks, Jaan 440 93 533  
9 Lehto, Kristi 445 81 526  
10 Klement, Riho 410 108 518  
11 Topkin, Georg-Romet 341 126 467  
12 Oja, Marek 400 52 452  
13 Piller, Taavi 333 111 444  
14 Ilu, Timo 330 105 435  
15 Vähejaus, Brita Kärt 335 99 434  
16 Kolk, Kuno 367 53 420  
17 Luiv, Karin 351 66 417  
* Kolk, Marek 360 53 413  
18 Heinaste, Alar 310 84 394  
* Treffner, Oskar 326 55 381  
19 Reintal, Chris 288 90 378  
20 Arnik, Kristel 285 72 357  
21 Lumiste, Eerik 295 55 350  
22 Melnik, Triin 295 55 350  
23 Amor, Erik 245 102 347  
* Elsilä, Ulla 295 52 347  
24 Tirp, Margus 255 87 342  
25 Sokolov, Mirell 245 96 341  
26 Kuusik, Kadri 270 55 325  
27 Otsa, Raivo 280 44 324  
28 Roosild, Malle 240 78 318  
29 Pärnits, Rauno 251 55 306  
30 Adler, Mihkel 215 69 284  
31 Lehto, Lennart 208 75 283  
32 Takk, Lauri 221 52 273  
33-34 Habakukk, Sille 205 55 260  
33-34 Velleste, Janar 205 55 260  
* Mustimets, Maarja 197 63 260  
35 Velk, Tiiu 195 52 247  
36 Kärk, Kätri 205 38 243  
37 Kender, Helena 175 55 230  
38 Puusepp, Virgi 175 52 227  
39 Kandre, Rein 148 52 200  
40 Reitsakas, Mariamne 184 15 199  
41 Reispass, Mihkel 170 29 199  
42 Sõmer, Heli-Malle 160 36 196  
43 Maasing, Ethel 135 53 188  
44 Jalakas, Jaak 140 37 177  
45 Reitsakas, Mariamne 115 52 167  
46 Uustalu, Tähvend 137 29 166  
47 Lüütsepp, Andres 95 60 155  
48 Tarvis, Urmas 100 45 145  
49 Lind, Ilona 105 24 129  
50 Kivisoo, Kersti 95 29 124  
51 Jürman, Kristiina 90 31 121  
52 Abroi, Ats 76 37 113  
* Istahl, Isabella Iris 75 36 111  
53 Laanpere, Malika 85 22 107  
54 Leek, Erkki 45 52 97  
55 Tepaskent, Karin 55 30 85  
Koht Võistleja I voor II voor KOKKU
1 Laks, Jaan 440 93 533
2 Luiv, Karin 351 66 417
* Kolk, Marek 360 53 413
3 Heinaste, Alar 310 84 394
4 Lumiste, Eerik 295 55 350
* Elsilä, Ulla 295 52 347
5 Tirp, Margus 255 87 342
6 Otsa, Raivo 280 44 324
7 Pärnits, Rauno 251 55 306
8 Velk, Tiiu 195 52 247
9 Kandre, Rein 148 52 200
10 Reispass, Mihkel 170 29 199
11 Sõmer, Heli-Malle 160 36 196
12 Jalakas, Jaak 140 37 177
13 Lüütsepp, Andres 95 60 155
14 Tarvis, Urmas 100 45 145
15 Lind, Ilona 105 24 129
16 Abroi, Ats 76 37 113
17 Laanpere, Malika 85 22 107
18 Leek, Erkki 45 52 97
19 Tepaskent, Karin 55 30 85
Sudoku ja loogikamõistatuste maailmameistrivõistluste kokkuvõte
Minu ostukorv
hiljuti vaadatud
Kategooriad