Loogikamõistatuste lahendamise Eesti koondise valikvõistlused 2019

Eesmärk: Populariseerida loogikamõistatuste lahendamist ja moodustada Eesti koondis osalemiseks loogikamõistatuste lahendamise maailmameistrivõistlustel, mis toimuvad 1–6.10.2019 Saksamaal Kirchheimis.

Aeg ja koht: Võistlus toimub pühapäeval, 14. aprillil algusega kell 12.00. Võistlustööd avaldatakse siinsamas leheküljel. Mõistatused on mõeldud lahendamiseks pärast väljaprintimist. Osavõtt on tasuta.

Osavõtjad: osa võivad võtta kõik soovijad.

Võistlussüsteem: Võistleja peab 120 minuti jooksul ära lahendama võimalikult palju etteantud mõistatusi. Punktisumma on märgitud iga mõistatuse juurde. Lahendused tuleb lahendamisaja lõpuks saata aadressile loogika@kuma.ee . Vastused tuleb saata näidisülesannete juures näidatud viisil. Vastuseid võib saata ka mitu korda, arvesse läheb viimasena saadetud variant. Vastuseid saates tuleb alati lisada saatja nimi, aadress ja telefoninumber. Kõikidele saadetud vastustele tuleb kinnituseks teade kättesaamise kohta.

Võistluse võidab võistleja, kes kogub kõige rohkem punkte. Võrdse tulemuse korral otsustab parema koha saaja aeg, mil vastused aadressile loogika@kuma.ee laekusid. Sellegi võrdsuse korral jäädakse kohta jagama. Võistluse tulemuste põhjal moodustatakse Eesti koondis osalemiseks loogikamõistatuste lahendamise maailmameistrivõistlustel,  mis toimuvad 1–6.10.2019 Saksamaal Kirchheimis. Võistkond koosneb neljast võistlejast ja kaptenist. Koondisekoha on endale juba kindlustanud eelmise MM-i Eesti parim Tiit Vunk.
MM-i koduleht: https://wspc2019.de.

Valikvõistluse tulemused avaldatakse siinsamas hiljemalt 16. aprillil 2019.

Korraldajad: AS Kuma, World Puzzle Federation,  Conceptis Puzzles Ltd ja Nonzero.

Kontaktisik: Jaanus Laidna,  e-post: jaanus.laidna@gmail.com

Koht Võistleja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kokku Aeg
1. Tiit Vunk 20 25 20 35 25 40 55 20 45 45 35 35 25 25 50 500 0h 52 min
2. Margit Scheler 20 25 20 35 25 40 55 20 45 45 35 35 25 25 50 500 1h 05 min
3. Marek Oja 20 25 20 35 25 40 55 20 45 45 35 35 25 25 50 500 1h 34 min
4. Jaan Laks 20 25 20 35 25 40 55 20 45 45 35 35 25 25 50 500 1h 35 min
5. Allar Padari 20 25 20 35 25 40 55 20 45 45 35 35 25 25 50 500 1h 50 min
6. Riho Klement 20 25 20 35 25 40 55 20 45 45 35 35 25 25 50 500 1h 58 min
7. Ethel Maasing 0 25 20 35 25 40 55 20 45 45 35 35 25 25 50 480 1h 58 min
8. Anna Poots 20 0 20 35 25 40 55 20 45 45 35 35 25 25 50 475 1h 54 min
9. Kristel Arnik 20 0 20 35 25 40 55 20 45 45 35 35 0 25 50 450 2h 00 min
10. Kristi Lehto 20 25 20 35 25 40 0 20 45 45 35 35 25 25 50 445 1h 55 min
11. Elin Mandel 20 0 20 0 25 40 55 20 45 45 35 35 25 25 50 440 1h 59 min
12. Rauno Pärnits 20 0 20 35 0 40 55 20 45 45 0 35 25 25 50 415 1h 37 min
13. Kaja Sõstra 20 0 20 35 25 40 55 20 45 45 35 35 0 25 0 400 1h 54 min
14. Maili Pärnaste 20 25 20 35 25 40 55 20 45 0 35 35 0 25 0 380 1h 57 min
15. Külli Laks Vahemäe 20 0 20 0 25 40 55 20 45 0 35 35 0 25 50 370 1h 56 min
16. Kaja Olek 20 25 20 35 25 40 0 20 45 45 0 35 25 25 0 360 1h 49 min
17. Sirje Soop 20 25 20 35 25 40 55 20 45 0 0 0 0 25 50 360 2h 00 min
18. Virgi Puusepp 20 0 20 35 25 40 55 20 0 0 0 35 25 25 50 350 2h 00 min
19. Mare Oja 20 25 20 0 25 40 55 20 45 0 0 0 25 25 0 300 1h 55 min
20. Kaari Helstein 20 0 0 0 25 40 55 0 45 0 0 0 25 25 50 285 1h 57 min
21. Kersti Kivisoo 20 25 20 35 25 40 55 20 45 0 0 0 0 0 0 285 1h 58 min
22. Mirgit Silla 20 0 20 35 0 40 55 20 45 0 0 0 25 25 0 285 1h 59 min
23. Riina Ütt 20 0 20 0 25 40 55 0 45 45 0 0 0 25 0 275 1h 59 min
24. Karin Luiv 20 0 20 0 25 40 0 20 45 0 0 0 25 25 50 270 1h 54 min
25. Anna-Brigita Topkin 0 0 0 35 25 40 55 20 45 0 0 0 0 0 50 270 2h 00 min
26. Kairi Viitung 20 0 0 0 25 40 0 0 0 0 35 35 0 0 50 205 2h 00 min
27. Tuuli Loik 20 0 20 0 25 40 0 0 45 0 0 0 25 25 0 200 1h 47 min
28. Markus Leemet 20 25 20 0 25 0 0 20 0 0 0 35 25 25 0 195 1h 53 min
29. Kertu Luht 20 0 0 35 0 0 55 0 0 0 35 0 25 25 0 195 1h 54 min
30. Liia Merino 0 0 0 0 0 40 0 20 45 0 0 0 0 25 50 180 1h 58 min
31. Klaarika Prii 0 0 0 0 25 0 0 0 45 0 0 35 0 25 0 130 1h 57 min
32. Taavi Piller 0 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0 50 125 1h 57 min
33. Meelis Muhk 20 0 0 0 0 0 0 20 0 45 0 0 0 25 0 110 1h 57 min
34. Allan Sülla 0 0 20 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 65 1h 58 min
Sudoku EMV 2019
Sudoku EMV 2020
Minu ostukorv
Sulge hiljuti vaadatud
Kategooriad