Sudoku EMV 2024

Tiit Vunk võitis 13. sudoku Eesti meistritiitli!

9. märtsil peeti Türi lähistel Veskisillal 19. Eesti meistrivõistlused sudokute lahendamises. Eelvoorudega olid endale lõppvõistluse koha kindlustanud 74 võistlejat, kellest tuli kohale 55.

Väljaspool arvestust osales juba viiendat korda Ulla Elsilä Soomest ning esimest korda Uldis Kleinbergs Lätist. Eestlastest osales mitteametlikult Oskar Treffner.

Pärast kahte põhivooru oli esikohal Tiit Vunk, kes võitles kolmeteistkümnenda meistritiitli eest. Tiit alustas finaali 32sekundilise eduga mulluse pronksimehe Hannes Sidorovi ees. Neist ligi 2 minutit hiljem asusid pronksi pärast heitlema Tauri Purk ja Anna-Brigita Topkin.

Tiit Vunk finaalis ei vääratanud ja lõpuks võitis ta Hannes Sidorovi ligi pooleteise minutiga. Kolmanda koha heitluses tõusis pärast Tauri Purgi eksimust pronksile Anna-Brigita Topkin.

Seenioride arvestuses ehk üle 50-aastaste seas oli parim Alar Heinaste, teiseks tuli Rauno Pärnits ning kolmandaks Jaan Laks.
13-20 oktoobrini ootab Eesti delegatsiooni osalemine maailmameistrivõistlustel, mis tänavu toimuvad Pekingis.

Eesti meistrivõistlused korraldas AS Kuma koostöös Eesti Mälumänguliidu, Conceptis Puzzles Ltd ja World Puzzle Federationiga.
2024. aasta meistrivõistluste sudokud avaldatakse maikuus ilmuvas „Kuma sudokuraamatus nr 37″.

Fotod: Teele Lotte Trug

Koht Võistleja I voor II voor KOKKU

Koht enne

finaali

1 Vunk, Tiit 563 117 680 1
2 Sidorov, Hannes 534 114 648 2
3 Topkin, Anna-Brigita 450 120 570 4
4 Purk, Tauri 525 55 580 3
5 Scheler, Margit 470 55 525  
6 Heinaste, Alar 413 87 500  
7 Oja, Marek 420 78 498  
8 Ilu, Timo 370 111 481  
9 Lehto, Kristi 395 72 467  
10 Helstein, Kaari 358 105 463  
11 Pärnits, Rauno 360 99 459  
12 Klement, Riho 403 55 458  
13 Piller, Taavi 395 55 450  
14 Olek, Laura 391 52 443  
15 Luht, Kertu 350 93 443  
16 Laks, Jaan 360 81 441  
* Elsilä, Ulla 350 84 434  
17 Melnik, Triin 300 102 402  
18 Kolk, Kuno 300 96 396  
19 Lumiste, Eerik 340 53 393  
20 Reintal, Chris 280 108 388  
21 Luiv, Karin 307 45 352  
22 Amor, Erik 295 55 350  
23 Laks Vahemäe, Külli 299 47 346  
24 Velleste, Janar 255 66 321  
25 Habakukk, Sille 255 63 318  
26 Arnik, Kristel 246 69 315  
27 Raun, Kristo 235 75 310  
28 Kuusik, Kadri 220 90 310  
29 Asper, Jüri 220 44 264  
* Treffner, Oskar 215 45 260  
30 Topkin, Georg-Romet 205 53 258  
31 Mustimets, Maarja 215 37 252  
32 Maasing, Ethel 194 47 241  
33 Lüütsepp, Andres 185 47 232  
34 Takk, Lauri 180 52 232  
35-36 Adler, Mihkel 175 52 227  
35-36 Potti, Madli 175 52 227  
* Kleinbergs, Uldis 190 36 226  
37 Uibos, Oliver 195 30 225  
38 Raud, Kaia 164 53 217  
39 Kärk, Kätri 165 37 202  
40 Jalakas, Jaak 170 29 199  
41 Kivisoo, Kersti 155 36 191  
42 Puusepp, Virgi 145 45 190  
43 Sõmer, Heli-Malle 139 44 183  
44 Saul, Kristel 115 37 152  
45 Saar, Kadi Liis 115 32 147  
46 Mikk, Gerli 115 30 145  
47 Sokolov, Mirell 105 37 142  
48 Jürman, Kristiina 75 36 111  
49 Leek, Erkki 65 44 109  
50 Aint, Ilme 56 30 86  
51 Tikk, Rein 57 15 72  
52 Lind, Ilona 35 29 64
Koht Võistleja I voor II voor KOKKU
1 Heinaste, Alar 413 87 500
2 Pärnits, Rauno 360 99 459
3 Laks, Jaan 360 81 441
* Elsilä, Ulla 350 84 434
4 Lumiste, Eerik 340 53 393
5 Luiv, Karin 307 45 352
6 Laks Vahemäe, Külli 299 47 346
7 Lüütsepp, Andres 185 47 232
8 Jalakas, Jaak 170 29 199
9 Sõmer, Heli-Malle 139 44 183
10 Leek, Erkki 65 44 109
11 Aint, Ilme 56 30 86
12 Tikk, Rein 57 15 72
13 Lind, Ilona 35 29 64
Kuidas läks Eesti koondisel Sudoku MM-il 2023
Minu ostukorv
Sulge hiljuti vaadatud
Kategooriad