Sudoku EMV 2023

Türi vallas Veskisillal krooniti laupäeval kaheteistkümnendat korda sudokute lahendamise Eesti meistriks valitsev maailmameister Tiit Vunk. Teine oli Tiit Henrik Piibeleht ning kolmas Margit Scheler.

Sudokute lahendamise tase muutub Eestis aasta-aastalt paremaks. Võistluste peakorraldaja Jaanus Laidna sõnul näitab kõrget taset juba see, et valiklahendamise voorus, kus tuli teatud aja peale lahendada võimalikult palju ette antud ülesandeid, tegid maksimumtulemuse viis võistlejat. “Kui me meistrivõistlustega 18 aastat tagasi alustasime, ei suutnud seda keegi,” ütles ta.

Esimest korda võistluste ajaloos toimus sudokute lahendamise finaalvoor nii, et publik sai ise lahenduskäiku jälgida. “Finaal oli seetõttu kõigi aegade kõige põnevam,” tunnistas peakorraldaja.

„Kuma sudokuraamatus nr 34” avaldatud eelvooru võistlusülesannete tulemuste põhjal kvalifitseerus võistlustele 71 sudokulahendajat üle Eesti, neist 47 tuli võistlema.

Oktoobris ootab Eesti delegatsiooni osalemine maailmameistrivõistlustel, mis tänavu toimuvad Torontos.

Fotod: Lauri Sten Laidna

Koht Võistleja I voor II voor KOKKU Koht enne

finaali

1 Vunk, Tiit 556 123 679 1
2 Piibeleht, Tiit Hendrik 525 120 645 3
3 Scheler, Margit 504 108 612 4
4 Purk, Tauri 533 114 647 2
5 Topkin, Anna-Brigita 521 53 574
6 Sidorov, Hannes 430 117 547
7 Ilu, Timo 410 105 515
8 Klement, Riho 421 90 511
9 Helstein, Kaari 377 96 473
10 Topkin, Georg-Romet 360 111 471
11 Laks, Jaan 380 84 464
* Elsilä, Ulla 380 75 455
12 Pärnits, Rauno 340 102 442
13 Oja, Mare 345 93 438
14 Kuusik, Kadri 360 72 432
15 Lehto, Kristi 334 87 421
16 Oja, Marek 360 52 412
17 Piller, Taavi 350 52 402
18 Heinaste, Alar 310 78 388
19 Arnik, Kristel 320 63 383
20 Kolk, Kuno 270 99 369
21 Luiv, Karin 290 69 359
22 Lumiste, Eerik 298 52 350
23 Olek, Laura 256 66 322
24 Reintal, Chris 276 37 313
25 Laks-Vahemäe, Külli 261 52 313
26 Velleste, Janar 237 52 289
27 Virnas, Eva-Maria 225 52 277
28 Raun, Kristo 195 81 276
29 Jazõkova, Olga 215 52 267
30 Olek, Kaja 225 33 258
31 Maasing, Ethel 200 45 245
32 Raud, Kaia 185 52 237
33 Aug, Triinu 175 52 227
34 Takk, Lauri 172 52 224
35 Habakukk, Sille 175 47 222
36 Mestilainen, Viktor 180 40 220
37 Lüütsepp, Andres 175 44 219
38 Sõmer, Heli-Malle 135 37 172
39 Asper, Jüri 120 52 172
40 Leppik, Elis 105 52 157
41 Toompalu, Tõnis 116 39 155
42 Jalakas, Jaak 105 31 136
43 Sõstra, Kaja 85 31 116
44 Tarvis, Urmas 65 34 99
45 Jürman, Kristiina 52 32 84
46 Pärna, Marten 35 37 72
Koht Võistleja I voor II voor KOKKU
1 Laks, Jaan 380 84 464
* Elsilä, Ulla 380 75 455
2 Pärnits, Rauno 340 102 442
3 Heinaste, Alar 310 78 388
4 Luiv, Karin 290 69 359
5 Lumiste, Eerik 298 52 350
6 Jazõkova, Olga 215 52 267
7 Olek, Kaja 225 33 258
8 Mestilainen, Viktor 180 40 220
9 Lüütsepp, Andres 175 44 219
10 Sõmer, Heli-Malle 135 37 172
11 Toompalu, Tõnis 116 39 155
12 Jalakas, Jaak 105 31 136
13 Sõstra, Kaja 85 31 116
14 Tarvis, Urmas 65 34 99
Sudoku EMV 2022
Kuidas läks Eesti koondisel Sudoku MM-il 2023
Minu ostukorv
Sulge hiljuti vaadatud
Kategooriad