Sudoku EMV 2022

5. märtsil peeti Türi lähistel Veskisillal 17. Eesti meistrivõistlused sudokute lahendamises. Eelvoorudega olid endale lõppvõistluse koha kindlustanud 64 võistlejat, kellest vaatamata keerulistele aegadele tuli kohale 41.

Pärast kahte põhivooru oli esikohal Tiit Vunk, kes võitles üheteistkümnenda meistritiitli eest. Tiit alustas finaali 60sekundilise eduga mulluse võitja Tauri Purgi ja hõbedamehe Tiit Hendrik Piibelehe ning ligi kaheminutilise eduga Anna-Brigita Topkini ees.

Kokku oli kümne finalisti ajavahe stardis vaid 4 minutit ja 3 sekundit.

2016. aasta maailmameister Tiit Vunk esines ka finaalis kindlalt ja võitis esikoha ligi kaheminutilise eduga Tauri Purgi ees. Pronksi peale pidasid tulise lahingu Tiit Hendrik ja Anna-Brigita, lõpuks otsustas viimase medali saatuse üks vale number Anna-Brigita poolt ja seega võitis pronksmedali Tiit Hendrik Piibeleht.

Esinelik lunastas endale pääsme oktoobris Krakowis toimuvale MM-ile.

Seenioride (50a ja vanemad) arvestuse parim oli Karin Luiv, teiseks tuli Jaan Laks ning kolmandaks Eerik Lumiste.

Eesti meistrivõistlused korraldas AS Kuma koostöös Eesti Mälumänguliidu, Conceptis Puzzles Ltd ja World Puzzle Federationiga.
2022. aasta meistrivõistluste sudokud avaldatakse maikuus ilmuvas „Kuma sudokuraamatus nr 33″.

Koht I voor II voor Koht enne finaali
Võistleja 1. kokku 2. kokku KOKKU
1 Vunk, Tiit 563 105 668 1
2 Purk, Tauri 512 96 608 2
3 Piibeleht, Tiit Hendrik 509 99 608 3
4 Topkin, Anna-Brigita 450 102 552 4
5 Sidorov, Hannes 430 90 520 5
6 Ilu, Timo 370 69 439 9
7 Luiv, Karin 380 45 425 10
8 Oja, Marek 405 66 471 6
9 Kolk, Kuno 380 78 458 7
10 Topkin, Georg-Romet 350 93 443 8
11 Klement, Riho 340 84 424
12 Laks, Jaan 370 52 422
13 Lebedev, Sergei 340 81 421
14 Helstein, Kaari 330 87 417
15 Piller, Taavi 355 52 407
16 Olek, Laura 310 72 382
17 Lumiste, Eerik 325 52 377
18 Arnik, Kristel 320 47 367
19 Olek, Kaja 290 45 335
20 Asper, Jüri 300 29 329
21 Kuusik, Kadri 284 45 329
22 Grosberg, Martin 262 52 314
23 Mestilainen, Viktor 259 52 311
24 Oja, Mare 256 48 304
25 Luht, Kertu 225 75 300
26 Laks Vahemäe, Külli 246 52 298
27 Lehto, Kristi 226 37 263
28 Raud, Kaia 215 45 260
29 Roosild, Malle 190 45 235
30 Melnik, Triin 165 63 228
31 Lebedeva, Jelena 188 36 224
32 Mumm, Kristina 168 44 212
33 Kivisoo, Kersti 145 29 174
34 Toompalu, Tõnis 145 26 171
35 Kärk, Kätri 125 29 154
36 Jalakas, Jaak 105 37 142
37 Vaher, Valdeko 105 32 137
38 Kundla, Väino 95 36 131
39 Aint, Ilme 90 5 95
* Pärna, Marten 46 15 61
40 Saia, Gertlin 35 10 45
Koht I voor II voor
Võistleja 1. kokku 2. kokku KOKKU
1 Luiv, Karin 380 45 425
2 Laks, Jaan 370 52 422
3 Lumiste, Eerik 325 52 377
4 Olek, Kaja 290 45 335
5 Mestilainen, Viktor 259 52 311
6 Lebedeva, Jelena 188 36 224
7 Toompalu, Tõnis 145 26 171
8 Jalakas, Jaak 105 37 142
9 Vaher, Valdeko 105 32 137
10 Kundla, Väino 95 36 131
11 Aint, Ilme 90 5 95
Sudoku EMV 2021
Sudoku EMV 2023
Minu ostukorv
Sulge hiljuti vaadatud
Kategooriad