Raudne loogikavõistlus 2021

Eesmärk: Populariseerida loogikamõistatuste lahendamist ja pakkuda loogikasõpradele turvalist-loogilist meelelahutust.

Aeg ja koht: Võistlus toimub pühapäeval, 28. märtsil algusega kell 12.00. Võistlustööd avaldatakse siinsamas leheküljel. Mõistatused on mõeldud lahendamiseks pärast väljaprintimist. Osavõtt on tasuta.

Osavõtjad: osa võivad võtta kõik soovijad.

Võistlussüsteem: Võistleja peab 120 minuti jooksul ära lahendama võimalikult palju etteantud mõistatusi. Punktisumma on märgitud iga mõistatuse juurde. Lahendused tuleb lahendamisaja lõpuks saata aadressile loogika@kuma.ee . Vastused tuleb saata näidisülesannete juures näidatud viisil. Vastuseid võib saata ka mitu korda, arvesse läheb viimasena saadetud variant. Vastuseid saates tuleb alati lisada saatja nimi, aadress ja telefoninumber. Kõikidele saadetud vastustele tuleb kinnituseks teade kättesaamise kohta.

Võistluse võidab võistleja, kes kogub kõige rohkem punkte. Võrdse tulemuse korral otsustab parema koha saaja aeg, mil vastused aadressile loogika@kuma.ee laekusid. Sellegi võrdsuse korral jäädakse kohta jagama.

Võistluse tulemused avaldatakse siinsamas hiljemalt 30. märtsil 2021.

Korraldajad: AS Kuma, World Puzzle Federation,  Conceptis Puzzles Ltd ja Nonzero.

Kontaktisik: Jaanus Laidna,  e-post: jaanus.laidna@gmail.com

Koht Võistleja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kokku Aeg
1 Tiit Vunk 20 25 25 35 30 40 55 20 45 45 35 35 30 25 35 500 0h 45 min
2 Margit Scheler 20 25 25 35 30 40 55 20 45 45 35 35 30 25 35 500 1h 02 min
3 Kristi Lehto 20 25 25 35 30 40 55 20 45 45 35 35 30 25 35 500 1h 16 min
4 Marek Oja 20 25 25 35 30 40 55 20 45 45 35 35 30 25 35 500 1h 32 min
5 Jaan Laks 20 25 25 35 30 40 55 20 45 45 35 35 30 25 35 500 1h 51 min
6 Riho Klement 20 25 25 35 30 40 55 20 45 45 35 35 30 25 35 500 2h 00 min
7 Ethel Maasing 20 25 25 35 30 40 55 20 45 45 0 35 30 25 35 465 1h 52 min
8 Mare Oja 0 25 25 35 30 40 55 20 45 45 35 35 30 25 0 445 1h 54 min
9 Kaja Sõstra 20 25 25 0 30 40 55 20 45 45 35 35 30 25 0 430 1h 51 min
10 Kristel Arnik 20 25 0 35 30 40 55 20 45 0 35 35 30 25 35 430 2h 00 min
11 Chris Reintal 20 25 25 35 30 40 0 0 45 45 35 35 30 25 35 425 1h 39 min
12 Imbi Sõstra 20 25 25 35 30 40 55 20 45 0 35 35 30 25 0 420 1h 56 min
13 Allar Padari 20 25 25 35 30 40 0 20 45 45 35 35 30 25 0 410 1h 46 min
14 Rauno Pärnits 20 25 25 35 30 40 0 20 45 45 35 35 30 25 0 410 1h 50 min
15 Laura Olek 20 25 25 35 0 40 55 20 0 45 35 35 30 25 0 390 1h 57 min
16 Brita Moorus 20 25 25 35 0 40 55 20 45 45 35 0 30 0 0 375 1h 58 min
17 Maili Parmaste 20 25 25 35 30 40 55 20 45 0 0 35 0 25 0 355 1h 56 min
18 Sandra Laura Luhtein 20 25 25 35 30 40 55 20 0 45 35 0 0 25 0 355 1h 57 min
19 Riina Ütt 20 25 25 0 30 40 55 20 0 45 0 35 30 25 0 350 1h 59 min
20 Ave Külter 20 25 25 0 30 40 55 0 45 45 35 0 30 0 0 350 2h 00 min
21 Tuuli Loik 20 25 0 35 30 40 55 20 45 45 0 0 0 25 0 340 1h 55 min
22 Riin Saar 20 25 0 0 30 40 55 20 45 45 0 0 30 25 0 335 2h 00 min
23 Kaja Olek 20 25 0 0 30 0 55 20 45 45 0 0 30 25 35 330 1h 59 min
24 Kristjan-Martin Kirjanen 20 25 25 35 0 0 55 20 45 45 0 0 30 25 0 325 1h 56 min
25 Virgi Puusepp 20 0 0 35 30 40 0 20 0 45 35 35 30 25 0 315 1h 58 min
26 Mirgit Silla 20 25 25 35 30 40 0 20 45 0 35 0 0 25 0 300 1h 58 min
27 Miina Rikka 20 25 25 35 30 40 0 20 0 0 35 35 0 25 0 290 1h 57 min
28 Külli Laks Vahemäe 20 0 25 0 30 40 55 20 45 0 0 35 0 0 0 270 1h 55 min
29 Karin Luiv 20 25 0 0 0 40 55 20 45 0 0 0 30 25 0 260 1h 39 min
30 Elise Püttsepp 20 0 0 0 30 40 55 0 0 45 0 0 30 25 0 245 1h 59 min
31 Kersti Kivisoo 20 0 25 0 30 40 0 20 45 0 0 35 0 25 0 240 2h 00 min
32 Kairi Viitung 0 25 0 0 30 40 0 20 0 0 0 0 0 25 0 140 1h 05 min
33 Kadri Kuusik 0 0 0 0 30 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 50 1h 54 min
34 Eerik Lumiste 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1h 46 min
Loogikamõistatuste lahendamise Eesti koondise valikvõistlused 2020
Sudoku EMV 2021
Minu ostukorv
hiljuti vaadatud
Kategooriad