Loogikamõistatuste lahendamise Eesti koondise valikvõistlused 2020

Eesmärk: Populariseerida loogikamõistatuste lahendamist ja moodustada Eesti koondis osalemiseks loogikamõistatuste lahendamise maailmameistrivõistlustel, mis toimuvad 5.–10.10.2020 Shanghais.

Aeg ja koht: Võistlus toimub pühapäeval, 29. märtsil algusega kell 12.00. Võistlustööd avaldatakse siinsamas leheküljel. Mõistatused on mõeldud lahendamiseks pärast väljaprintimist. Osavõtt on tasuta.

Osavõtjad: osa võivad võtta kõik soovijad.

Võistlussüsteem: Võistleja peab 120 minuti jooksul ära lahendama võimalikult palju etteantud mõistatusi. Punktisumma on märgitud iga mõistatuse juurde. Lahendused tuleb lahendamisaja lõpuks saata aadressile loogika@kuma.ee . Vastused tuleb saata näidisülesannete juures näidatud viisil. Vastuseid võib saata ka mitu korda, arvesse läheb viimasena saadetud variant. Vastuseid saates tuleb alati lisada saatja nimi, aadress ja telefoninumber. Kõikidele saadetud vastustele tuleb kinnituseks teade kättesaamise kohta.

Võistluse võidab võistleja, kes kogub kõige rohkem punkte. Võrdse tulemuse korral otsustab parema koha saaja aeg, mil vastused aadressile loogika@kuma.ee laekusid. Sellegi võrdsuse korral jäädakse kohta jagama. Võistluse tulemuste põhjal moodustatakse Eesti koondis osalemiseks loogikamõistatuste lahendamise maailmameistrivõistlustel,  mis toimuvad  5.–10.10.2020 Shanghais . Võistkond koosneb neljast võistlejast ja kaptenist. Koondisekoha on endale juba kindlustanud eelmise MM-i Eesti parim Tiit Vunk.
MM-i koduleht: https://www.wspc2020.com.

Valikvõistluse tulemused avaldatakse siinsamas hiljemalt 31. märtsil 2020.

Korraldajad: AS Kuma, World Puzzle Federation,  Conceptis Puzzles Ltd ja Nonzero.

Kontaktisik: Jaanus Laidna,  e-post: jaanus.laidna@gmail.com

Koht Võistleja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kokku Aeg
1 Tiit Vunk 20 25 20 35 25 40 55 20 45 45 35 35 25 25 50 500 1h 02 min
2 Joonas Jürgen Kisel 20 25 20 35 25 40 55 20 45 45 35 35 25 25 50 500 1h 20 min
3-4 Marek Oja 20 25 20 35 25 40 55 20 45 45 35 35 25 25 50 500 1h 34 min
3-4 Jaan Laks 20 25 20 35 25 40 55 20 45 45 35 35 25 25 50 500 1h 34 min
5 Rauno Pärnits 20 25 20 35 25 40 55 20 45 45 35 35 25 25 50 500 1h 38 min
6 Allar Padari 20 25 20 35 25 40 55 20 45 45 35 35 25 25 50 500 1h 39 min
7 Kristi Lehto 20 0 20 35 25 40 55 20 45 45 35 35 25 25 50 475 1h 26 min
8 Margit Scheler 20 25 20 35 25 40 55 20 45 45 0 35 25 25 50 465 1h 17 min
9 Kristel Arnik 20 25 20 35 25 40 55 20 45 45 0 35 25 25 50 465 1h 58 min
10 Riho Klement 20 25 20 35 25 40 55 20 45 45 35 35 25 25 0 450 1h 54 min
11 Virgi Puusepp 20 25 20 35 25 40 55 20 45 45 35 35 25 25 0 450 2h 00 min
12 Mare Oja 20 25 20 0 25 40 55 20 45 45 0 35 25 25 50 430 1h 57 min
13 Kaja Sõstra 20 25 20 35 25 40 55 20 45 45 0 35 25 25 0 415 1h 52 min
14 Edeliis Kask 20 25 20 35 0 40 55 20 45 45 0 35 0 25 50 415 1h 59 min
15 Ethel Maasing 20 25 20 35 25 40 55 20 0 45 35 35 25 25 0 405 2h 00 min
16 Anna Poots 0 25 20 0 0 40 55 20 45 45 0 35 25 25 50 385 2h 00 min
17 Imbi Sõstra 20 0 20 35 25 40 55 20 45 0 35 35 25 25 0 380 1h 55 min
18 Kaari Helstein 20 0 0 0 25 40 55 20 45 0 35 35 25 25 50 375 1h 54 min
19 Külli Laks Vahemäe 20 25 20 35 25 40 0 20 45 0 35 35 0 25 50 375 1h 57 min
20 Anna-Brigita Topkin 20 0 20 0 0 40 55 20 45 45 35 0 0 25 50 355 1h 57 min
21 Maris Koppelmaa 20 25 20 0 25 40 55 20 45 0 35 35 0 25 0 345 1h 57 min
22-23 Riin Saar 20 0 0 0 25 40 55 20 45 45 0 35 25 25 0 335 1h 57 min
22-23 Kertu Luht 0 0 0 0 25 40 55 0 45 0 35 35 25 25 50 335 1h 57 min
24 Elin Mandel 20 25 20 0 25 40 0 20 45 45 35 0 25 25 0 325 2h 00 min
25 Elise Püttsepp 20 0 0 0 25 40 55 20 45 45 0 0 25 25 0 300 1h 58 min
26 Tuuli Loik 20 25 20 0 25 40 55 20 0 45 0 0 25 25 0 300 1h 59 min
27 Sandra Laura Luhtein 20 0 20 0 25 40 55 20 45 45 0 0 0 25 0 295 1h 57 min
28 Marju Leppik 20 25 20 35 25 40 55 20 0 0 0 0 25 25 0 290 1h 57 min
29 Karin Luiv 20 25 0 0 25 40 55 20 45 0 0 0 25 25 0 280 1h 43 min
30 Mirgit Silla 20 25 0 0 25 40 55 20 45 0 0 0 25 25 0 280 1h 54 min
31 Kersti Kivisoo 20 0 20 35 25 40 0 20 45 0 0 35 25 0 0 265 1h 55 min
32 Elle Klooster 0 0 0 0 25 0 55 0 45 45 0 35 25 25 0 255 1h 58 min
33 Riina Ütt 20 0 0 0 25 40 55 20 0 0 0 35 25 25 0 245 1h 59 min
34 Kairi Viitung 20 0 0 0 25 40 55 20 0 0 0 35 0 25 0 220 1h 56 min
35 Eva-Maria Virnas 20 0 0 0 0 40 0 20 0 0 0 35 25 25 50 215 1h 59 min
36 Evelyn Kasari 20 0 0 0 25 40 55 0 45 0 0 0 25 0 0 210 1h 48 min
37 Jaana Merisaar 20 25 20 0 0 40 55 20 0 0 0 0 0 25 0 205 2h 00 min
38 Sergei Lebedev 0 0 20 0 0 0 55 20 45 0 0 0 25 25 0 190 2h 00 min
39 Hannaliisa Linnus 20 0 20 0 0 0 55 20 45 0 0 0 0 0 0 160 1h 56 min
40 Taavi Piller 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 50 95 1h 46 min
41 Kadri Kuusik 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 50 95 1h 57 min
Sudoku EMV 2020
Raudne loogikavõistlus 2021
Minu ostukorv
Sulge hiljuti vaadatud
Kategooriad