Sudoku EMV 2020

Tiit Vunk on kümnekordne Eesti meister!

7. märtsil peeti Türi lähistel Veskisillal 15. Eesti meistrivõistlused sudokute lahendamises. Eelvoorudega olid endale lõppvõistluse koha kindlustanud 68 võistlejat, kellest kohale tuli 49.

Väljaspool arvestus osalesid Ulla Elsilä Soomest ning Kadri Kuusik ja Kristiina Jürman.
Pärast kahte põhivooru oli esikohal Tiit Vunk, kes võitles kümnenda järjestikuse meistritiitli eest. Tiit alustas finaali 14sekundilise eduga Anna-Brigita Topkini ja 43sekundilise eduga Tauri Purgi ees. Neljandana alustas finaali mullune hõbe Ragnar Kruberg, kes startis 2.14 pärast liidrit.

Esimest korda oli finaalis 11 võistlejat, sest 10.-11. koha vahel tekkis jagamine. Kokku oli üheteistkümne finalisti ajavahe stardis vaid 4 minutit ja 19 sekundit.
Põneva finaali teise sudokuni liikusid Tiit ja Anna-Brigita üsna võrdselt, aga siis Anna-Brigita eksis ning Tiit läks oma teed ja võitis ajaga 11.56. Teiseks tõusis Tauri Purk ajaga 12.43 ning kolmandaks Ragnar Kruberg ajaga 12.59. Anna-Brigita Topkin lõpetas neljandana ajaga 14.35.

Esinelik lunastas endale pääsme oktoobris Shanghais toimuvale MM-ile.

Seenioride (50a ja vanemad) arvestuse parim oli kolmandat aastat järjest Jaan Laks, teiseks tuli Karin Luiv ning kolmandaks Eerik Lumiste.

Eesti meistrivõistlused korraldas AS Kuma koostöös Eesti Mälumänguliidu, Conceptis Puzzles Ltd ja World Puzzle Federationiga.
2020. aasta meistrivõistluste sudokud avaldatakse maikuus ilmuvas „Kuma sudokuraamatus nr 29″.

https://www.err.ee/1061168/turi-allikul-selgus-15-korda-eesti-meister-sudokude-lahendamises

Koht I Voor II Voor Koht enne finaali
Võistleja 1. kokku 2. kokku KOKKU
1 Vunk, Tiit 524 187 711 1
2 Purk, Tauri 491 177 668 3
3 Kruberg, Ragnar 513 64 577 4
4 Topkin, Anna-Brigita 515 182 697 2
5 Piibeleht, Tiit Hendrik 320 157 477 5
6 Luht, Kertu 325 127 452 10.-11.
7 Pärnits, Rauno 312 162 474 6
8 Ilu, Timo 285 167 452 10.-11.
9 Laks, Jaan 325 147 472 7.-8.
10 Lebedev, Sergei 335 137 472 7.-8.
11 Lehto, Kristi 360 97 457 9
12 Klement, Riho 305 142 447
13 Scheler, Margit 380 56 436
14 Vunk, Regina 275 152 427
15 Luiv, Karin 280 122 402
16 Piller, Taavi 335 64 399
* Elsilä, Ulla 333 64 397
17 Kolk, Marek 318 64 382
18 Helstein, Kaari 235 132 367
19 Laks Vahemäe, Külli 315 48 363
20 Grosberg, Martin 185 172 357
21 Kask, Edeliis 240 92 332
22 Uibos, Raido 265 64 329
23 Arnik, Kristel 215 102 317
24 Kolk, Kuno 245 64 309
25 Melnik, Triin 176 107 283
26 Merino, Liia 225 56 281
27 Lumiste, Eerik 168 112 280
28 Mestilainen, Viktor 215 64 279
29 Kundla, Väino 189 82 271
30 Kolk, Mari 145 117 262
31 Ross, Raul-Kristjan 195 64 259
32 Topkin, Georg-Romet 155 87 242
33 Lebedeva, Jelena 155 77 232
34 Tirp, Margus 155 64 219
35 Raun, Kristo 135 72 207
* Kuusik, Kadri 155 48 203
36 Püttsepp, Elise 131 56 187
37 Vahter, Kristi Johanna 125 48 173
38 Aleksašin, Maris 115 56 171
39 Puusepp, Virgi 115 56 171
40 Roosild, Malle 105 64 169
41 Reispass, Mihkel 115 48 163
42 Nõmm, Daniel 96 64 160
43 Schmeimann, Rauno 116 32 148
44 Jalakas, Jaak 95 48 143
45 Lüütsepp, Andres 76 64 140
46 Kärk, Kätri 85 48 133
* Jürman, Kristiina 55 56 111
47 Toompalu, Tõnis 85 24 109
48 Eller, Tiiu 55 48 103
49 Avi, Andrus 95 0 95
Koht Võistlejad I voor II voor Kokku
1 Laks, Jaan 325 147 472
2 Luiv, Karin 280 122 402
3 Lumiste, Eerik 168 112 280
4 Mestilainen, Viktor 215 64 279
5 Kundla, Väino 189 82 271
6 Lebedeva, Jelena 155 77 232
7 Tirp, Margus 155 64 219
8 Reispass, Mihkel 115 48 163
9 Jalakas, Jaak 95 48 143
10 Lüütsepp, Andres 76 64 140
11 Toompalu, Tõnis 85 24 109
12 Eller, Tiiu 55 48 103
Loogikamõistatuste lahendamise Eesti koondise valikvõistlused 2019
Loogikamõistatuste lahendamise Eesti koondise valikvõistlused 2020
Minu ostukorv
Sulge hiljuti vaadatud
Kategooriad