Sudoku EMV 2015 tulemused

Tiit Vunk tuli viiendat korda Eesti meistriks sudokute lahendamises.

7. märtsil Paides kümnendat korda toimunud Eesti meistrivõistlustel sudokute lahendamises tuli viiendat korda Eesti meistriks Tiit Vunk.

„Tiit Vunki ülekaalukas võit oli oodatud, kuna tegemist on ikkagi maailma tippklassi lahendajaga. On tal ju taskus nii MM-i ponks kui ka hõbemedal eelmisest aastast,“ ütles võistluste korraldaja, Kuma ristsõnade peatoimetaja Jaanus Laidna.

Kuna tegemist oli kümnendate võistlustega, tehti muudatusi ka võistluskorralduses. See koosnes tavapäraselt kolmest osast – valiklahendamine, sprint ja finaal. Finaali aga pääses seekord kümme kahe esimese vooru parimat lahendajat.

„Finaali lahendasime sel korral väga põnevalt,“ selgitas Laidna. „Finalistidele anti aja peale lahendada neli ülesannet. Enne iga järgmise sudoku kallale asumist kontrollis kohtunik lahendi ära. Õige lahenduse korral liikus võistleja edasi järgmise ülesandelaua juurde. Kaks kõige aeglasemat võistlejat langesid iga uue ülesande juures välja kuni jäid järele viimased neli lahendajat. Kes esimesena lõpetas, oli võitja. Selline meetod annab uue võimaluse kõikidele finalistidele, samas võib see pöörata kõik pahupidi. Nii näiteks juhtus teiselt kohalt startinud Margit Ooliga, kes lõpetas finaali hoopis kümnendana.“

Laidna sõnul on sellist finaalvooru kasutatud tihti ka maailmameistrivõistlustel. „See on pealtvaatajatele väga põnev, sest võitja ja kogu paremusjärjestus selgub pingelises heitluses nende silme all.“

Meistrivõistluste teiseks tuli varasem mitmekordne võitja Ain Salula ning kolmandaks Ragnar Kruberg, neljas oli Villem Mesila. Seenioride arvestuse parim oli Jaan Sepp. Kokku osales võistlustel 41 lahendajat üle Eesti.

Laidna lisas, et võistlejate tase on Eestis jätkuvalt hea. „Rõõm on näha osalemas ka päris uusi tegijaid, kes suudavad ka finaali välja jõuda,“ ütles ta.

Võistluste neljale paremale tehakse ettepanek osaleda sudokute lahendamise maailmameistrivõistlustel, mis toimuvad sügisel Bulgaarias Sofias.

Koht Võistlejad I voor II voor Kokku Koht enne finaali
Punktid Kiirus
1 Vunk, Tiit 480 72 55 607 1
2 Salula, Ain 340 72 50 462 5
3 Kruberg, Ragnar 365 64 0 429 7
4 Mesila, Villem 375 64 0 439 6
5 Kolk, Marek 405 72 45 522 3
6 Vunk, Regina 432 64 0 496 4
7 Tedrema, Art-Mihkel 305 64 0 369 8
8 Luiv, Karin 285 64 0 349 10
9 Laks, Jaan 285 72 10 367 9
10 Ool, Margit 416 72 35 523 2
11 Tirp, Margus 228 72 30 330
12 Sepp, Jaan 276 48 0 324
13 Heinaste, Alar 268 56 0 324
14 Laks Vahemäe, Külli 270 48 0 318
15 Olek, Laura 215 72 20 307
16 Helstein, Kaari 195 72 40 307
17 Piller, Taavi 245 56 0 301
18 Ilu, Timo 195 72 25 292
19-20 Pärnits, Rauno 215 64 0 279
19-20 Uibos, Raido 215 64 0 279
21 Raude, Urmas 228 48 0 276
22 Padari, Allar 220 56 0 276
23 Mestilainen, Viktor 205 48 0 253
24 Virnas, Eva-Maria 165 72 5 242
25 Klement, Riho 155 72 15 242
26 Lüütsepp, Andres 185 56 0 241
27 Kalm, Väino 185 56 0 241
28 Takk, Lauri 175 64 0 239
29 Olek, Kaja 175 64 0 239
30 Merino, Liia 190 48 0 238
31 Lebedev, Sergei 175 48 0 223
32 Abroi, Ats 155 56 0 211
33 Lebedeva, Jelena 145 40 0 185
34 Jaanson, Eve 111 64 0 175
35 Kundla, Väino 134 40 0 174
36 Lang, Indrek 125 48 0 173
37 Selart, Anne 125 40 0 165
38 Kolk, Kuno 85 48 0 133
39 Lainurm, Enn 125 0 0 125
40 Jaanimägi, Vladimir 75 48 0 123
41 Ainumäe, Kristjan 65 24 0 89
Koht Võistlejad I voor II voor Kokku
Punktid Kiirus
1 Sepp, Jaan 276 48 0 324
2 Heinaste, Alar 268 56 0 324
3 Raude, Urmas 228 48 0 276
4 Mestilainen, Viktor 205 48 0 253
5 Lüütsepp, Andres 185 56 0 241
6 Kalm, Väino 185 56 0 241
7 Abroi, Ats 155 56 0 211
8 Lebedeva, Jelena 145 40 0 185
9 Jaanson, Eve 111 64 0 175
10 Kundla, Väino 134 40 0 174
11 Lang, Indrek 125 48 0 173
12 Lainurm, Enn 125 0 0 125
13 Jaanimägi, Vladimir 75 48 0 123
Loogikamõistatuste lahendamise Eesti koondise valikvõistlused 2013
Loogikamõistatuste lahendamise Eesti koondise valikvõistlused 2015
Minu ostukorv
Sulge hiljuti vaadatud
Kategooriad