Sudoku EMV 2016

Sudokute lahendamise Eesti meistrivõistluste võit läks MM-i hõbemedali omanikule

Laupäeval (5.03) Paides üheteistkümnendat korda toimunud Eesti meistrivõistlustel sudokute lahendamises tuli kuuendat korda järjest Eesti meistriks kahe viimase aasta MM-i hõbe Tiit Vunk Elvast.

Võistlus koosnes tavapäraselt kolmest osast – valiklahendamine, sprint ja finaal. Finaali pääsesid kahe esimese vooru kuus parimat lahendajat.
Finalistidele anti aja peale lahendada neli ülesannet. Enne iga järgmise sudoku kallale asumist kontrollis kohtunik lahendi ära. Õige lahenduse korral liikus võistleja edasi järgmise ülesandelaua juurde. Kõige aeglasem võistleja langes iga uue ülesande juures välja kuni jäid järele viimased kolm lahendajat. Kes esimesena lõpetas, oli võitja.
Meistrivõistluste teiseks tuli mullune pronks Ragnar Kruberg, kolmas oli mullune neljas Villem Mesila. Seenioride arvestuse parim oli aastase vaheaja järel taas Alar Heinaste. Kokku osales võistlustel 36 lahendajat üle Eesti. Võistluste neljale paremale tehakse ettepanek osaleda sudokute lahendamise maailmameistrivõistlustel, mis toimuvad oktoobrikuus Slovakkia pealinnas Bratislavas.

Meistrivõistluseid korraldas AS Kuma koostöös Eesti Mälumänguliidu, Conceptis Puzzles Ltd ja World Puzzle Federationiga.

Koht Võistlejad S I voor II voor Kiirus Kokku Koht enne finaali
1 Vunk, Tiit 480 72 40 592 1
2 Kruberg, Ragnar 435 72 35 542 2
3 Mesila, Villem 425 64 0 489 5
4 Luht, Kertu 395 72 25 492 4
5 Vunk, Regina 415 72 30 517 3
6 Ilu, Timo 362 72 20 454 6
7-8 Laks, Jaan 365 64 0 429
7-8 Piller, Taavi 365 64 0 429
9 Heinaste, Alar S 350 64 0 414
10 Uibos, Raido 345 64 0 409
11 Purk, Tauri 355 40 0 395
12 Tirp, Margus S 335 56 0 391
13 Pärnits, Rauno 285 72 15 372
14 Luiv, Karin S 305 56 0 361
15 Helstein, Kaari 285 64 0 349
16 Melnik, Triin 255 72 10 337
17 Olek, Laura 258 72 5 335
18 Klement, Riho 265 64 0 329
19 Jaanson, Eve S 235 64 0 299
20 Takk, Lauri 235 48 0 283
21 Virnas, Eva-Maria 205 64 0 269
22 Laks Vahemäe, Külli 202 64 0 266
23 Arnik, Kristel 215 48 0 263
24 Lang, Indrek S 205 48 0 253
25 Abroi, Ats S 195 48 0 243
26 Raude, Urmas S 175 56 0 231
27 Siimer, Kaljo S 158 56 0 214
28 Olek, Kaja 145 56 0 201
29 Mestilainen, Viktor S 148 48 0 196
30 Kovin, Markko 135 48 0 183
31 Jaanimägi, Vladimir S 108 48 0 156
32 Eller, Tiiu S 115 40 0 155
33 Plakso, Mare S 112 40 0 152
34 Tarvis, Urmas S 75 48 0 123
35 Aleksašin, Maris 85 32 0 117
36 Filatov, Heino S 36 16 0 52
Koht Võistlejad S I voor II voor Kiirus Kokku
1 Heinaste, Alar S 350 64 0 414
2 Tirp, Margus S 335 56 0 391
3 Luiv, Karin S 305 56 0 361
4 Jaanson, Eve S 235 64 0 299
5 Lang, Indrek S 205 48 0 253
6 Abroi, Ats S 195 48 0 243
7 Raude, Urmas S 175 56 0 231
8 Siimer, Kaljo S 158 56 0 214
9 Mestilainen, Viktor S 148 48 0 196
10 Jaanimägi, Vladimir S 108 48 0 156
11 Eller, Tiiu S 115 40 0 155
12 Plakso, Mare S 112 40 0 152
13 Tarvis, Urmas S 75 48 0 123
14 Filatov, Heino S 36 16 0 52
Loogikamõistatuste lahendamise Eesti koondise valikvõistlused 2015
Loogikamõistatuste lahendamise Eesti koondise valikvõistlused 2016
Minu ostukorv
Sulge hiljuti vaadatud
Kategooriad