Loogikamõistatuste lahendamise Eesti koondise valikvõistlused 2016

Loogikamõistatuste lahendamise Eesti koondise valikvõistlused 2016

Eesmärk: Populariseerida loogikamõistatuste lahendamist ja moodustada Eesti koondis osalemiseks loogikamõistatuste lahendamise maailmameistrivõistlustel, mis toimuvad 18.–23. oktoobrini 2016 Slovakkia pealinnas Bratislavas.

Aeg ja koht: Võistlus toimub pühapäeval, 27. märtsil algusega kell 12.00. Võistlustööd avaldatakse siinsamas leheküljel. Mõistatused on mõeldud lahendamiseks pärast väljaprintimist. Osavõtt on tasuta.

Osavõtjad: osa võivad võtta kõik soovijad.

Võistlussüsteem: Võistleja peab 120 minuti jooksul ära lahendama võimalikult palju etteantud mõistatusi. Punktisumma on märgitud iga mõistatuse juurde. Lahendused tuleb lahendamisaja lõpuks saata aadressile loogika@kuma.ee . Vastused tuleb saata näidisülesannete juures näidatud viisil. Vastuseid võib saata ka mitu korda, arvesse läheb viimasena saadetud variant. Vastuseid saates tuleb alati lisada saatja nimi, aadress ja telefoninumber. Kõikidele saadetud vastustele tuleb kinnituseks teade kättesaamise kohta.

Võistluse võidab võistleja, kes kogub kõige rohkem punkte. Võrdse tulemuse korral otsustab parema koha saaja aeg, mil vastused aadressile loogika@kuma.ee laekusid. Sellegi võrdsuse korral jäädakse kohta jagama. Võistluse tulemuste põhjal moodustatakse Eesti koondis osalemiseks loogikamõistatuste lahendamise maailmameistrivõistlustel, mis toimuvad oktoobris 2016 Bratislavas. Võistkond koosneb neljast võistlejast ja kaptenist. Koondisekoha on endale juba kindlustanud eelmise MM-i Eesti parim Tiit Vunk.
MM-i koduleht: http://slovakia2016.org/

Valikvõistluse tulemused avaldatakse siinsamas hiljemalt 29. märtsil 2016.

Korraldajad: AS Kuma, World Puzzle Federation,  Conceptis Puzzles Ltd ja Nonzero.

Kontaktisik: Jaanus Laidna, tel 38 38 829,  e-post: jaanus.laidna@kuma.ee

Koht Võistleja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kokku Aeg
1. Tiit Vunk 15 20 20 25 40 55 40 45 45 30 35 35 25 50 480 0h 42 min
2. Jaan Laks 15 20 20 25 40 55 40 45 45 30 35 35 25 50 480 1h 25 min
3. Allar Padari 15 20 20 25 40 55 40 45 45 30 35 35 25 50 480 1h 48 min
4. Joonas Jürgen Kisel 15 20 20 25 40 55 40 45 45 30 35 35 25 50 480 1h 53 min
5. Riho Klement 15 20 20 25 40 55 0 45 45 30 35 35 25 50 440 1h 56 min
6. Kaja Olek 15 20 20 25 40 55 40 45 45 30 35 35 25 0 430 1h 56 min
7. Ethel Maasing 15 20 20 25 40 55 40 45 45 30 35 35 25 0 430 1h 57 min
8. Kristel Arnik 15 20 20 25 40 0 40 45 45 30 35 35 25 50 425 1h 46 min
9. Kristi Lehto 15 20 20 0 40 55 40 45 45 0 35 35 25 50 425 1h 59 min
10. Kaja Sõstra 15 20 20 25 40 55 0 45 45 30 35 35 25 0 390 1h 45 min
11. Kersti Kivisoo 15 20 20 25 40 55 0 45 45 30 35 35 25 0 390 1h 53 min
12. Richard Luhtaru 15 20 20 25 40 55 40 0 45 30 35 35 25 0 385 1h 48 min
13. Laura Olek 15 0 20 25 40 55 0 45 45 30 35 35 25 0 370 1h 49 min
14. Mihkel Ilisson 15 20 20 25 40 55 0 45 45 0 35 35 25 0 360 1h 58 min
15. Külli Laks Vahemäe 15 20 20 25 40 55 0 45 0 30 35 35 25 0 345 1h 57 min
16. Virgi Puusepp 15 20 20 25 40 0 0 45 45 30 35 35 25 0 335 1h 57 min
17. Karin Luiv 15 20 20 25 40 55 0 45 0 30 0 0 25 50 325 1h 46 min
18. Ave Külter 15 20 20 25 40 55 0 45 0 0 35 35 25 0 315 1h 58 min
19. Imbi Sõstra 15 20 20 25 40 55 0 45 0 30 35 0 25 0 310 1h 49 min
20. Elle Klooster 0 0 0 25 40 55 40 45 45 0 35 0 25 0 310 1h 58 min
21. Kairi Viitung 0 20 20 25 40 55 0 45 0 30 35 35 0 0 305 1h 52 min
22.-23. Kaari Helstein 15 0 20 25 40 55 0 0 45 30 35 35 0 0 300 1h 57 min
22.-23. Maili Pärnaste 15 20 20 25 40 55 0 45 45 0 35 0 0 0 300 1h 57 min
24.-25. Mirgit Silla 15 20 20 25 40 55 0 45 0 30 0 35 0 0 285 1h 57 min
24.-25. Mare Oja 15 0 20 25 40 55 0 45 0 0 35 0 0 50 285 1h 57 min
26. Karl Kena 15 20 20 25 0 55 0 45 0 0 35 35 25 0 275 1h 52 min
27. Anni Allikalt 15 20 20 25 40 55 0 45 0 0 0 0 0 50 270 1h 59 min
28. Salme Ojasild 0 20 20 25 40 55 0 45 0 0 35 0 0 0 240 1h 43 min
29. Marju Riid 15 20 0 25 40 55 0 0 0 30 0 0 25 0 210 1h 57 min
30. Ege Sepp 15 0 0 25 40 55 0 0 0 30 35 0 0 0 200 1h 59 min
31. Väino Kundla 15 0 0 25 40 0 0 45 45 0 0 0 25 0 195 1h 57 min
32. Andrus Naulainen 15 20 0 0 0 55 0 0 0 0 35 0 0 0 125 1h 53 min
33. Tuuli Loik 15 0 0 25 0 0 0 45 0 0 0 0 25 0 110 1h 58 min
Sudoku EMV 2016
Loogikamõistatuste lahendamise Eesti koondise valikvõistlused 2017
Minu ostukorv
hiljuti vaadatud
Kategooriad