Loogikamõistatuste lahendamise Eesti koondise valikvõistlused 2017

Eesmärk: Populariseerida loogikamõistatuste lahendamist ja moodustada Eesti koondis osalemiseks loogikamõistatuste lahendamise maailmameistrivõistlustel, mis toimuvad 17.–22. oktoobrini 2017 Indias Bangalores.

Aeg ja koht: Võistlus toimub pühapäeval, 19. märtsil algusega kell 12.00. Võistlustööd avaldatakse siinsamas leheküljel. Mõistatused on mõeldud lahendamiseks pärast väljaprintimist. Osavõtt on tasuta.

Osavõtjad: osa võivad võtta kõik soovijad.

Võistlussüsteem: Võistleja peab 120 minuti jooksul ära lahendama võimalikult palju etteantud mõistatusi. Punktisumma on märgitud iga mõistatuse juurde. Lahendused tuleb lahendamisaja lõpuks saata aadressile loogika@kuma.ee . Vastused tuleb saata näidisülesannete juures näidatud viisil. Vastuseid võib saata ka mitu korda, arvesse läheb viimasena saadetud variant. Vastuseid saates tuleb alati lisada saatja nimi, aadress ja telefoninumber. Kõikidele saadetud vastustele tuleb kinnituseks teade kättesaamise kohta.

Võistluse võidab võistleja, kes kogub kõige rohkem punkte. Võrdse tulemuse korral otsustab parema koha saaja aeg, mil vastused aadressile loogika@kuma.ee laekusid. Sellegi võrdsuse korral jäädakse kohta jagama. Võistluse tulemuste põhjal moodustatakse Eesti koondis osalemiseks loogikamõistatuste lahendamise maailmameistrivõistlustel, mis toimuvad oktoobris 2017 Bangalores. Võistkond koosneb neljast võistlejast ja kaptenist. Koondisekoha on endale juba kindlustanud eelmise MM-i Eesti parim Tiit Vunk.
MM-i koduleht: wspc2017.logicmastersindia.com

Valikvõistluse tulemused avaldatakse siinsamas hiljemalt 21. märtsil 2017.

Korraldajad: AS Kuma, World Puzzle Federation,  Conceptis Puzzles Ltd ja Nonzero.

Kontaktisik: Jaanus Laidna,  e-post: jaanus.laidna@gmail.com

Koht Võistleja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kokku Aeg
1. Tiit Vunk 15 25 20 35 25 40 55 20 45 45 30 35 25 50 465 0h 43 min
2. Jaan Laks 15 25 20 35 25 40 55 20 45 45 30 35 25 50 465 1h 11 min
3. Marek Oja 15 25 20 35 25 40 55 20 45 45 30 35 25 50 465 1h 23 min
4. Kristi Lehto 15 25 20 35 25 40 55 20 45 45 30 35 25 50 465 1h 26 min
5. Allar Padari 15 25 20 35 25 40 55 20 45 45 30 35 25 50 465 1h 31 min
6.-7. Anna Poots 15 25 20 35 25 40 55 20 45 45 30 35 25 50 465 1h 35 min
6.-7. Elin Mandel 15 25 20 35 25 40 55 20 45 45 30 35 25 50 465 1h 35 min
8. Ethel Maasing 15 25 20 35 25 40 55 20 45 45 30 35 25 50 465 1h 41 min
9. Kristel Arnik 15 25 20 35 25 40 55 20 45 45 30 35 25 50 465 1h 43 min
10. Riho Klement 15 25 20 35 25 40 55 20 45 45 30 35 25 50 465 1h 44 min
11. Kaja Olek 15 25 20 35 25 40 55 20 45 45 30 35 25 50 465 1h 57 min
12. Aaro Kristjuhan 15 25 0 35 25 40 55 20 45 45 30 35 25 50 445 1h 33 min
13. Rauno Pärnits 15 25 20 35 25 40 55 20 45 45 30 35 0 50 440 1h 32 min
14. Kaari Helstein 15 25 20 0 25 40 55 20 45 45 30 35 25 50 430 1h 54 min
15. Külli Laks Vahemäe 15 25 20 35 25 40 55 20 45 0 30 35 25 50 420 1h 46 min
16. Laura Olek 15 25 20 35 25 40 55 20 45 0 30 35 25 50 420 1h 59 min
17. Virgi Puusepp 0 25 20 0 25 40 55 20 45 45 30 35 0 50 390 1h 58 min
18. Karin Luiv 15 25 20 0 25 40 55 20 45 45 30 0 0 50 370 1h 56 min
19. Mare Oja 15 25 20 0 0 40 55 20 45 45 30 0 25 50 370 1h 57 min
20. Maili Pärnaste 15 25 20 0 25 40 55 20 45 0 30 0 25 50 350 1h 54 min
21. Kairi Viitung 15 25 20 0 25 40 55 20 0 0 30 35 25 50 340 1h 56 min
22. Imbi Sõstra 15 25 20 35 25 40 55 20 45 0 30 0 25 0 335 1h 52 min
23. Kaja Sõstra 15 25 0 35 25 40 55 20 45 45 0 0 25 0 330 1h 49 min
24. Grete Aasa 15 25 20 35 25 0 55 20 45 0 30 0 25 0 295 1h 45 min
25. Kertu Luht 15 25 20 35 25 0 0 0 45 45 0 0 0 50 260 1h 58 min
26. Taavi Piller 15 25 20 0 25 0 0 20 0 45 30 0 0 50 230 2h 00 min
27. Mirgit Silla 15 25 20 0 25 40 0 20 45 0 0 0 25 0 215 1h 57 min
28. Ragnar Kruberg 15 25 0 0 0 0 0 20 45 45 0 0 0 50 200 1h 58 min
29. Andrus Naulainen 15 25 20 0 25 0 0 0 0 45 0 35 25 0 190 1h 57 min
30. Tuuli Loik 15 25 0 0 25 0 0 0 45 0 0 0 25 50 185 2h 00 min
31. Eva-Maria Virnas 15 25 20 0 25 40 55 0 0 0 0 0 0 0 180 1h 58 min
32. Klaarika Prii 15 25 0 0 0 40 0 0 45 0 0 0 25 0 150 1h 55 min
Loogikamõistatuste lahendamise Eesti koondise valikvõistlused 2016
Sudoku EMV 2017
Minu ostukorv
hiljuti vaadatud
Kategooriad