Sudoku EMV 2017

Jaapani sudokuäss andis Eesti meistrile kõva lahingu.

4. märtsil 2017 toimusid Paide Plazas 12. Eesti meistrivõistlused sudokute lahendamises.

Eelvoorudega oli endale koha kindlustanud 67 võistlejat, kellest kohale tuli 48. Meeldiva üllatusena olid külalisvõistlejatena kohal jaapanlane Yuhei Kusui ning soomlane Ulla Elsilä.

Pärast kaht avavooru jagasid võrdsete punktidega esikohta valitsev maailmameister Tiit Vunk ja kahekordne MM-i hõbemedlaliomanik Yuhei Kusui.

Kuna võistluse reglemendi kohaselt said finaalis osaleda vaid Eesti sportlased, krooniti juba 7. korda järjest Eesti meistriks Tiit Vunk.  Teise koha sai Tauri Purk ja kolmanda koha võitja abikaasa Regina Vunk.

Lisaks absoluutarvestusele selgitati medalikolmik ka 50+ vanuseklassis, kus esikoha sai Karin Luiv, teine oli Alari Heinaste ja kolmas Eve Jaanson.

Sudoku Eesti meistrivõistluse parimatest komplekteeritakse Eesti koondis, kes läheb võistlema oktoobris Indias toimuvatele maailmameistrivõistlustele.

Koht Võistlejad S I voor II voor Kiirus Kokku Koht enne finaali
1 Vunk, Tiit 480 64 544 1
* Kusui, Yuhei 480 64 544
2 Purk, Tauri 405 72 55 532 2
3 Vunk, Regina 405 64 469 3
4 Ilu, Timo 355 72 20 447 5
5 Mesila, Villem 310 72 70 452 4
6 Laks, Jaan 335 72 30 437 6
7 Uibos, Raido 315 72 45 432
8 Pärnits, Rauno 274 72 65 411
9 Laks Vahemäe, Külli 345 56 401
10 Helstein, Kaari 265 72 60 397
11 Luht, Kertu 265 72 50 387
12 Kruberg, Ragnar 233 72 75 380
13 Topkin, Anna-Brigita 272 72 35 379
14 Kolk, Kuno 322 56 378
15 Piller, Taavi 266 72 40 378
16 Luiv, Karin S 305 64 369
* Elsilä, Ulla 285 64 349
17 Heinaste, Alar S 268 64 332
18 Kolk, Marek 235 64 299
19 Lumiste, Eerik 215 72 5 292
20 Jaanson, Eve S 225 64 289
21 Lebedev, Sergei 215 64 279
22 Virnas, Eva-Maria 185 72 15 272
23 Padari, Allar 170 72 25 267
24 Tulit, Ivar 205 40 245
25 Sepp, Jaan S 175 64 239
26 Merino, Liia 148 72 10 230
27 Lüütsepp, Andres S 165 64 229
28 Tirp, Margus S 166 56 222
29 Takk, Lauri 165 56 221
30 Mestilainen, Viktor S 165 56 221
31-32 Haljaste, Tuuli 155 56 211
31-32 Lang, Indrek S 155 56 211
33 Mihkelsoo, Malle 125 56 181
34 Kislitsina, Olga 125 48 173
35 Abroi, Ats S 119 48 167
36 Eller, Tiiu S 115 48 163
37 Lebedeva, Jelena S 108 48 156
38 Aleksašin, Maris 94 48 142
39 Topkin, Georg-Romet 76 64 140
40 Mesila, Andres S 75 64 139
41 Jaanimägi, Vladimir S 95 40 135
42 Tarvis, Urmas S 75 56 131
43 Jürman, Kristiina 75 24 99
44 Toompalu, Tõnis S 55 40 95
45 Ainumäe, Kristjan 55 16 71
46 Sagor, Sandra 35 32 67
Koht Võistlejad I voor II voor Kokku
1 Luiv, Karin 305 64 369
2 Heinaste, Alar 268 64 332
3 Jaanson, Eve 225 64 289
4 Sepp, Jaan 175 64 239
5 Lüütsepp, Andres 165 64 229
6 Tirp, Margus 166 56 222
7 Mestilainen, Viktor 165 56 221
8 Lang, Indrek 155 56 211
9 Abroi, Ats 119 48 167
10 Eller, Tiiu 115 48 163
11 Lebedeva, Jelena 108 48 156
12 Mesila, Andres 75 64 139
13 Jaanimägi, Vladimir 95 40 135
14 Tarvis, Urmas 75 56 131
15 Toompalu, Tõnis 55 40 95
Loogikamõistatuste lahendamise Eesti koondise valikvõistlused 2017
Sudoku EMV 2018
Minu ostukorv
hiljuti vaadatud
Kategooriad